Спецификация
| VPA-200 |
|---|
| Увеличение | 10X |
| Освещение | Белый (2 уровня), Синий кобальт |
| Рабочее время | 5 часов |
| Источник питания | Rechargeable Li-on battery |
| Фильтр | Передвижной желтый фильтр |
| Измерение | 60 x 40 x 40 mm (W/D/H) |
| Вес нетто | 59 г |
Упаковочный лист AnterVue
| Нет. | Название детали | КоличествоКол-во |
| 1 | Адаптер для визуализации глаз AnterVue для смартфона | 1 |
| 2 | USB-кабель для зарядки типа C | 1 |
| 3 | Инструкция по применению
| 1 |
| 4 | Нести коробку | 1 |
Спецификация
| ВПА-200 |
|---|
| Увеличение | 10X |
| Освещение | Белый (2 уровня), Синий кобальт |
| Рабочее время | 5 часов |
| Источник питания | Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Фильтр | Flipable yellow filter |
| Dimension | 60 x 40 x 40 мм (Ш/Г/В) |
| Вес нетто | 59 g |
Упаковочный лист AnterVue
| No. | Название детали | КоличествоКол-во |
| 1 | Адаптер для визуализации глаз AnterVue для смартфона | 1 |
| 2 | USB-кабель для зарядки типа C | 1 |
| 3 | Инструкция по применению
| 1 |
| 4 | Нести коробку | 1 |